大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011141 19:01:06 | 4 4 6 |
202103011140 19:00:06 | 2 3 6 |
202103011139 18:59:06 | 1 4 6 |
202103011138 18:58:06 | 1 5 6 |
202103011137 18:57:06 | 1 5 6 |
202103011136 18:56:06 | 1 6 6 |
202103011135 18:55:06 | 2 4 6 |
202103011134 18:54:06 | 1 3 5 |
202103011133 18:53:06 | 1 1 1 |
202103011132 18:52:06 | 1 6 6 |
202103011131 18:51:06 | 4 4 6 |
202103011130 18:50:06 | 3 4 6 |
202103011129 18:49:06 | 1 2 6 |
202103011128 18:48:06 | 4 4 6 |
202103011127 18:47:06 | 1 1 2 |
202103011126 18:46:06 | 1 3 5 |
202103011125 18:45:06 | 3 6 6 |
202103011124 18:44:06 | 2 4 4 |
202103011123 18:43:06 | 1 3 5 |
202103011122 18:42:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1141-1143期 | 长牌 | 【16,23,55,56】 | 1142期 | ? | ? |
1140-1142期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 1140期 | 2,3,6 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【23,33,44,55】 | 1139期 | 1,4,6 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【12,36,46,66】 | 1138期 | 1,5,6 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【11,22,46,66】 | 1136期 | 1,6,6 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【14,15,25,35】 | 1135期 | 2,4,6 | 挂 |
1132-1134期 | 长牌 | 【26,35,55,66】 | 1132期 | 1,6,6 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【15,16,35,66】 | 1131期 | 4,4,6 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【13,22,35,46】 | 1129期 | 1,2,6 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【11,13,14,44】 | 1127期 | 1,1,2 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【14,16,35,36】 | 1125期 | 3,6,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【14,15,25,34】 | 1123期 | 1,3,5 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【12,35,46,66】 | 1122期 | 5,6,6 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【16,36,44,46】 | 1120期 | 1,6,6 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【25,34,35,46】 | 1119期 | 4,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【26,33,35,36】 | 1116期 | 3,5,6 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【12,13,16,33】 | 1115期 | 3,3,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 1114期 | 2,4,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【12,33,56,66】 | 1113期 | 2,5,6 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【15,24,34,35】 | 1112期 | 1,1,5 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【12,25,35,56】 | 1111期 | 2,3,4 | 挂 |
1107-1109期 | 长牌 | 【12,33,55,56】 | 1108期 | 3,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 1106期 | 2,5,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【15,34,55,56】 | 1104期 | 1,4,5 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【34,35,46,56】 | 1103期 | 3,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【12,16,22,66】 | 1102期 | 2,3,4 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【13,14,23,36】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【14,15,36,45】 | 1100期 | 1,4,5 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【12,44,56,66】 | 1099期 | 5,5,6 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【33,36,45,56】 | 1098期 | 3,4,6 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【26,33,44,56】 | 1097期 | 1,5,5 | 挂 |
1094-1096期 | 长牌 | 【12,22,24,36】 | 1094期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |